מדד המחירים לצרכן
אחוז השינוי ברמה החודשית והשנתית
ניווט מהיר וחכם - הגיעו מהר יותר למה שאתם רוצים ומחפשים
מדד המחירים לצרכן 2024 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2024 | - |
דצמבר | טרם פורסם |
נובמבר | טרם פורסם |
אוקטובר | טרם פורסם |
ספטמבר | טרם פורסם |
אוגוסט | 0.9% |
יולי | 0.6% |
יוני | 0.1% |
מאי | 0.2% |
אפריל | 0.8% |
מרץ | 0.6% |
פברואר | 0.4% |
ינואר | 0.0% |
מדד המחירים לצרכן 2023 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2023 | 3.0% |
דצמבר | 0.1%- |
נובמבר | 0.3%- |
אוקטובר | 0.5% |
ספטמבר | 0.1%- |
אוגוסט | 0.5% |
יולי | 0.3% |
יוני | 0.0% |
מאי | 0.2% |
אפריל | 0.8% |
מרץ | 0.4% |
פברואר | 0.5% |
ינואר | 0.3% |
מדד המחירים לצרכן 2022 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2022 | 5.3% |
דצמבר | 0.3% |
נובמבר | 0.1% |
אוקטובר | 0.6% |
ספטמבר | 0.2% |
אוגוסט | 0.3%- |
יולי | 1.1% |
יוני | 0.4% |
מאי | 0.6% |
אפריל | 0.8% |
מרץ | 0.6% |
פברואר | 0.7% |
ינואר | 0.2% |
מדד המחירים לצרכן 2021 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2021 | 2.8% |
דצמבר | 0.3% |
נובמבר | 0.1%- |
אוקטובר | 0.1% |
ספטמבר | 0.2% |
אוגוסט | 0.3% |
יולי | 0.4% |
יוני | 0.1% |
מאי | 0.4% |
אפריל | 0.3% |
מרץ | 0.6% |
פברואר | 0.3% |
ינואר | 0.1%- |
מדד המחירים לצרכן 2020 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2020 | 0.7%- |
דצמבר | 0.1%- |
נובמבר | 0.2%- |
אוקטובר | 0.3% |
ספטמבר | 0.1%- |
אוגוסט | 0.0% |
יולי | 0.2% |
יוני | 0.1%- |
מאי | 0.3%- |
אפריל | 0.3%- |
מרץ | 0.4% |
פברואר | 0.1%- |
ינואר | 0.4%- |
מדד המחירים לצרכן 2019 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2019 | 0.6% |
דצמבר | 0.0% |
נובמבר | 0.4%- |
אוקטובר | 0.4% |
ספטמבר | 0.2%- |
אוגוסט | 0.2% |
יולי | 0.3%- |
יוני | 0.6%- |
מאי | 0.7% |
אפריל | 0.3% |
מרץ | 0.5% |
פברואר | 0.1% |
ינואר | 0.1%- |
מדד המחירים לצרכן 2018 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2018 | 0.8% |
דצמבר | 0.3%- |
נובמבר | 0.3%- |
אוקטובר | 0.3% |
ספטמבר | 0.1% |
אוגוסט | 0.1% |
יולי | 0.0% |
יוני | 0.1% |
מאי | 0.5% |
אפריל | 0.4% |
מרץ | 0.3% |
פברואר | 0.1% |
ינואר | 0.5%- |