מדד תשומות הבנייה
אחוז השינוי ברמה החודשית והשנתית
ניווט מהיר וחכם - הגיעו מהר יותר למה שאתם רוצים ומחפשים
מדד תשומות הבנייה 2025 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2025 | 5.1% |
| דצמבר | 0.1% |
| נובמבר | 0.6% |
| אוקטובר | 0.1% |
| ספטמבר | 0 |
| אוגוסט | 0.4% |
| יולי | 0.1% |
| יוני | 0 |
| מאי | 0.1% |
| אפריל | 0.1% |
| מרץ | 0.4% |
| פברואר | 0.4% |
| ינואר | 2.6% |
מדד תשומות הבנייה 2024 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2024 | 2.9% |
| דצמבר | 0.3% |
| נובמבר | 0.3% |
| אוקטובר | 0.2% |
| ספטמבר | 0.4% |
| אוגוסט | 0.2% |
| יולי | 0.4% |
| יוני | 0.4% |
| מאי | 0.5% |
| אפריל | 0.1%- |
| מרץ | 0.2% |
| פברואר | 0.2%- |
| ינואר | 0.3% |
מדד תשומות הבנייה 2023 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2023 | 2.0% |
| דצמבר | 0.0% |
| נובמבר | 0.1% |
| אוקטובר | 0.2% |
| ספטמבר | 0.1% |
| אוגוסט | 0.1% |
| יולי | 0.2%- |
| יוני | 0.3% |
| מאי | 0.1%- |
| אפריל | 0.3% |
| מרץ | 0.2% |
| פברואר | 0.2%- |
| ינואר | 1.2% |
מדד תשומות הבנייה 2022 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2022 | 4.8% |
| דצמבר | 0.0% |
| נובמבר | 0.2%- |
| אוקטובר | 0.0% |
| ספטמבר | 0.0% |
| אוגוסט | 0.1% |
| יולי | 0.5% |
| יוני | 0.6% |
| מאי | 0.5% |
| אפריל | 1.0% |
| מרץ | 1.0% |
| פברואר | 0.5% |
| ינואר | 0.8% |
מדד תשומות הבנייה 2021 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2021 | 5.6% |
| דצמבר | 0.2% |
| נובמבר | 0.5% |
| אוקטובר | 0.2% |
| ספטמבר | 0.3% |
| אוגוסט | 0.6% |
| יולי | 0.3% |
| יוני | 0.6% |
| מאי | 0.7% |
| אפריל | 0.8% |
| מרץ | 0.5% |
| פברואר | 0.2% |
| ינואר | 0.6% |
מדד תשומות הבנייה 2020 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2020 | 0.5% |
| דצמבר | 0.4% |
| נובמבר | 0.0% |
| אוקטובר | 0.1%- |
| ספטמבר | 0.1%- |
| אוגוסט | 0.1% |
| יולי | 0.0% |
| יוני | 0.0% |
| מאי | 0.1%- |
| אפריל | 0.1%- |
| מרץ | 0.2% |
| פברואר | 0.0% |
| ינואר | 0.2% |
מדד תשומות הבנייה 2019 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2019 | 1.1% |
| דצמבר | 0.2% |
| נובמבר | 0.0% |
| אוקטובר | 0.1%- |
| ספטמבר | 0.0% |
| אוגוסט | 0.1% |
| יולי | 0.0% |
| יוני | 0.0% |
| מאי | 0.1% |
| אפריל | 0.1% |
| מרץ | 0.0% |
| פברואר | 0.1% |
| ינואר | 0.6% |
מדד תשומות הבנייה 2018 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2018 | 2.0% |
| דצמבר | 0.1% |
| נובמבר | 0.0% |
| אוקטובר | 0.1% |
| ספטמבר | 0.0% |
| אוגוסט | 0.2% |
| יולי | 0.3% |
| יוני | 0.1% |
| מאי | 0.1% |
| אפריל | 0.3% |
| מרץ | 0.1% |
| פברואר | 0.3% |
| ינואר | 0.5% |
שאלות נפוצות על מדד תשומות הבנייה
מהו מדד תשומות הבנייה?
מדד תשומות הבנייה מודד את השינויים בעלויות של חומרים, עבודה ושירותים בתחום הבנייה, ומשפיע ישירות על מחירי דירות חדשות בפרויקטים רבים.
איך מדד תשומות הבנייה משפיע על מחירי הדירות?
כשמדד תשומות הבנייה עולה, קבלנים יכולים לעדכן את המחיר הסופי של הדירה בהתאם להסכם המכר, מה שגורם לרוכשים לשלם יותר מהמחיר ההתחלתי.
האם ניתן להתגונן מפני עליית המדד?
כן. חלק מהרוכשים מנהלים מו"מ עם הקבלן להסכם שמצמצם את ההצמדה למדד או מגביל את שיעור ההתייקרות.
באיזו תדירות מתעדכן המדד?
המדד מתפרסם אחת לחודש על ידי הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), ומציג את השינויים החודשיים והשנתיים בעלויות.
איפה ניתן למצוא טבלאות היסטוריות של מדד תשומות הבנייה?
באתר קליקת הנדל"ן ניתן למצוא טבלאות חודשיות מעודכנות משנת 2018 ועד היום, כולל גרפים והסברים.
האם המדד שונה בין דירות חדשות לדירות יד שנייה?
כן. מדד תשומות הבנייה רלוונטי בעיקר לדירות חדשות הנבנות על ידי קבלנים, ולא חל על עסקאות יד שנייה.