מדד מחירי הדירות
אחוז השינוי ברמה החודשית והשנתית
ניווט מהיר וחכם - הגיעו מהר יותר למה שאתם רוצים ומחפשים
מדד מחירי הדירות 2026 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2026 | - |
| דצמבר | - |
| נובמבר | - |
| אוקטובר | - |
| ספטמבר | - |
| אוגוסט | - |
| יולי | - |
| יוני | - |
| מאי | - |
| אפריל | - |
| מרץ | - |
| פברואר | - |
| ינואר | 0.1%- |
מדד מחירי הדירות 2025 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2025 | - |
| דצמבר | טרם פורסם |
| נובמבר | 0.8% |
| אוקטובר | 0.7% |
| ספטמבר | 0.5%- |
| אוגוסט | 0.3%- |
| יולי | 0.6%- |
| יוני | 0.2%- |
| מאי | 0.5%- |
| אפריל | 0.3%- |
| מרץ | 0.1%- |
| פברואר | 0.1% |
| ינואר | 0.9% |
מדד מחירי הדירות 2024 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2024 | - |
| דצמבר | 1.2% |
| נובמבר | 0.4% |
| אוקטובר | 0.6% |
| ספטמבר | 0.5% |
| אוגוסט | 0.1%- |
| יולי | 0.3% |
| יוני | 0.9% |
| מאי | 0.7% |
| אפריל | 0.8% |
| מרץ | 0.9% |
| פברואר | 0.9% |
| ינואר | 1.0% |
מדד מחירי הדירות 2023 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2023 | 0.2%- |
| דצמבר | 1.2% |
| נובמבר | 0.7% |
| אוקטובר | 0.2%- |
| ספטמבר | 0.1%- |
| אוגוסט | 0.1%- |
| יולי | 0.2%- |
| יוני | 0.2%- |
| מאי | 0.6%- |
| אפריל | 0.5%- |
| מרץ | 0.2%- |
| פברואר | 0.0% |
| ינואר | 0.0% |
מדד מחירי הדירות 2022 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2022 | 14.7% |
| דצמבר | 0.2% |
| נובמבר | 0.1% |
| אוקטובר | 0.3% |
| ספטמבר | 1.0% |
| אוגוסט | 1.1% |
| יולי | 1.8% |
| יוני | 1.4% |
| מאי | 2.1% |
| אפריל | 1.6% |
| מרץ | 1.0% |
| פברואר | 1.6% |
| ינואר | 1.6% |
מדד מחירי הדירות 2021 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2021 | 13.1% |
| דצמבר | 2.1% |
| נובמבר | 1.7% |
| אוקטובר | 1.4% |
| ספטמבר | 0.8% |
| אוגוסט | 0.4% |
| יולי | 1.2% |
| יוני | 1.2% |
| מאי | 0.5% |
| אפריל | 0.8% |
| מרץ | 1.3% |
| פברואר | 0.8% |
| ינואר | 0.2% |
מדד מחירי הדירות 2020 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2020 | 4.0% |
| דצמבר | 0.6% |
| נובמבר | 0.9% |
| אוקטובר | 0.9% |
| ספטמבר | 0.3% |
| אוגוסט | 0.1% |
| יולי | 0.0% |
| יוני | 1.0% |
| מאי | 0.3% |
| אפריל | 0.7%- |
| מרץ | 0.1%- |
| פברואר | 0.1% |
| ינואר | 0.5% |
מדד מחירי הדירות 2019 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2019 | 4.2% |
| דצמבר | 0.6% |
| נובמבר | 0.1% |
| אוקטובר | 0.5% |
| ספטמבר | 0.5% |
| אוגוסט | 0.1%- |
| יולי | 0.3% |
| יוני | 0.1%- |
| מאי | 0.3% |
| אפריל | 0.5% |
| מרץ | 0.3% |
| פברואר | 0.3% |
| ינואר | 0.9% |
מדד מחירי הדירות 2018 טבלה לפי חודשים
| חודש | שינוי |
|---|---|
| סך הכל שינוי לשנת 2018 | 1.0%- |
| דצמבר | 0.2%- |
| נובמבר | 0.1%- |
| אוקטובר | 0.2%- |
| ספטמבר | 0.2%- |
| אוגוסט | 0.2%- |
| יולי | 0.6%- |
| יוני | 0.3% |
| מאי | 0.7% |
| אפריל | 0.1%- |
| מרץ | 0.1% |
| פברואר | 0.1%- |
| ינואר | 0.4%- |
שאלות נפוצות על מדד מחירי הדירות
מהו מדד מחירי הדירות?
זהו מדד של הלמ"ס שמודד את השינוי במחירי עסקאות למכירת דירות חדשות ויד שנייה בישראל, לפי חודשים ורבעונים.
איך מחושב מדד מחירי הדירות?
המדד מבוסס על מחירי עסקאות בפועל שמדווחים לרשות המיסים, והוא מתעדכן לפי חתכים גיאוגרפיים וגודל הדירה.
באיזו תדירות מתפרסם המדד?
המדד מתפרסם אחת לחודש, ומציג את השינויים במחירי הדירות לעומת החודש והרבעון הקודמים.
מה ההבדל בין מדד מחירי הדירות למדד תשומות הבנייה?
מדד מחירי הדירות עוקב אחר מחירי מכירה לצרכן, בעוד מדד תשומות הבנייה עוקב אחר עלויות הבנייה לקבלן.
היכן ניתן למצוא את המדד?
באתר הלמ"ס, וכן באתר קליקת הנדל"ן שמרכז את הנתונים בטבלאות ברורות לפי שנים ואזורי הארץ.