מדדים
אחוז השינוי ברמה החודשית והשנתית
ניווט מהיר וחכם - הגיעו מהר יותר למה שאתם רוצים ומחפשים
מדדי מחירים לחודש 08/2024
סוג מדד | מדד | שינוי |
---|---|---|
מדד המחירים לצרכן | 108.80 | 0.9% |
מדד תשומות הבנייה | 132.0 | 0.2% |
מדד מחירי הדירות | 0.9% |
מדד תשומות הבנייה 2024 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2024 | - |
דצמבר | טרם פורסם |
נובמבר | טרם פורסם |
אוקטובר | טרם פורסם |
ספטמבר | טרם פורסם |
אוגוסט | 0.2% |
יולי | 0.4% |
יוני | 0.4% |
מאי | 0.5% |
אפריל | 0.1%- |
מרץ | 0.2% |
פברואר | 0.2%- |
ינואר | 0.3% |
מדד המחירים לצרכן 2024 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2024 | - |
דצמבר | טרם פורסם |
נובמבר | טרם פורסם |
אוקטובר | טרם פורסם |
ספטמבר | טרם פורסם |
אוגוסט | 0.9% |
יולי | 0.6% |
יוני | 0.1% |
מאי | 0.2% |
אפריל | 0.8% |
מרץ | 0.6% |
פברואר | 0.4% |
ינואר | 0.0% |
מדד מחירי הדירות 2024 טבלה לפי חודשים
חודש | שינוי |
---|---|
סך הכל שינוי לשנת 2024 | - |
דצמבר | טרם פורסם |
נובמבר | טרם פורסם |
אוקטובר | טרם פורסם |
ספטמבר | טרם פורסם |
אוגוסט | טרם פורסם |
יולי | טרם פורסם |
יוני | 0.9% |
מאי | 0.7% |
אפריל | 0.8% |
מרץ | 0.9% |
פברואר | 0.9% |
ינואר | 1.0% |